Au sommet de la gamme, le ACD516D/500 délivre une pression impressionnante de 500 bar pour les travaux de nettoyage et de décapage les plus exigeants.
Adapté aux environnements industriels lourds, il garantit performance, durabilité et sécurité grâce à son châssis renforcé, son moteur fiable et sa conception professionnelle.
Données techniques | Unité | ACD516D |
---|---|---|
Énergie | - | Essence |
Moteur | - | Honda 2 cylindres |
Puissance du moteur | kW | 16,4 |
Vitesse moteur | tr/min | 3600 |
Capacité du réservoir fuel | l | 28 |
Consommation max | l/h | 6,8 |
Vitesse de la pompe | tr/min | (non spécifié) |
Pression | bar | 500 |
Débit | l/min | 16 |
Dimensions & poids | ||
Version standard (sans roues) | LxHxP (mm) / kg | 1100 x 750 x 1080 / 160 |
Version standard avec roues | LxHxP (mm) / kg | 1100 x 1050 x 1080 / 170 |
Version avec cuve 400L | LxHxP (mm) / kg | 1300 x 1120 x 1250 / 250 |
Version avec cuve 800L | LxHxP (mm) / kg | 1300 x 1490 x 1250 / 280 |
Produits similaires

SERVICE APRES VENTE
100% DISPONIBLE

STOCK
SUR TOUS LES PRODUITS

LIVRAISON
PARTOUT EN FRANCE

LOCATION
TOUTE DURÉE